Nome: MANOEL EDVAN DE ALMEIDA
CPF: ***.295.993-**
Matrícula: 287
Data admissão: 09/03/2022
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 044 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.720,42 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.711,42 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.706,92 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.706,92 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.688,92 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 924,12 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.711,42 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.652,92 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.424,16 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.573,37 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.569,37 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?