Nome: LUCIANO ESMERALDO AMORIM
CPF: ***.750.154-**
Matrícula: 286
Data admissão: 09/03/2022
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 046 - PROCURADOR JURIDICO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.563,84 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 11.216,35 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.365,06 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.365,06 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,26 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.435,46 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.280,06 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 6.237,96 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.090,84 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.480,04 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.231,92 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 20.419,05 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.596,04 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?