Nome: GUILHERME DA COSTA SAMPAIO
CPF: ***.623.964-**
Matrícula: 285
Data admissão: 09/03/2022
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 012 - AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.355,67 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 5.557,94 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.355,67 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.355,67 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.355,67 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.355,67 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.355,67 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 2.830,11 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 900,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.974,58 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.330,03 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.800,29 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.695,43 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?