Nome: MARIA DAS GRACAS COSTA DANTAS
CPF: ***.445.143-**
Matrícula: 23
Data admissão: 01/02/1999
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 012 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Função: AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.226,47 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 6.156,62 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.217,77 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.217,77 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.209,07 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 952,20 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.153,87 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 3.080,38 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.217,77 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.226,47 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.090,87 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.110,27 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.541,96 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?