Nome: ANTONIA CRUZ SANTANA DE QUEIROZ
CPF: ***.761.029-**
Matrícula: 14
Data admissão: 01/06/2000
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 012 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Função: AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.362,47 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 6.256,62 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.352,47 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.352,47 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.372,47 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.392,47 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.094,20 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 3.130,38 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 15.679,10 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.352,47 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.209,07 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.237,57 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.691,86 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?