Nome: ANTONIA CRUZ SANTANA
CPF: ***.761.029-**
Matrícula: 14
Data admissão: 01/06/2000
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 012 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.701,86 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.681,86 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.681,86 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.615,86 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.511,56 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.866,71 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.556,53 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.651,86 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.900,64 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.367,08 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.309,08 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?