Nome: SIMAO SEVERO RIBEIRO
CPF: ***.248.939-**
Matrícula: 13
Data admissão: 01/01/1989
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 019 - ASSISTENTE LEGISLATIVO
Função: ASSISTENTE LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.346,97 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 6.356,62 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.342,47 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.342,47 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.351,47 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.360,47 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.301,97 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 3.180,38 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.067,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 15.812,40 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.232,07 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.217,57 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.645,36 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?