Nome: SIMAO SEVERO RIBEIRO
CPF: ***.248.939-**
Matrícula: 13
Data admissão: 01/01/1989
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 029 - ASSISTENTE LEGISLATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.645,36 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.636,36 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.636,36 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.631,86 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.627,36 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.901,71 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.483,36 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.550,86 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.889,64 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.347,08 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.335,08 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?