Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: MANOEL EDVAN DE ALMEIDA
Valor estimado: R$ 62.474,82
Email: licitacao@camaradebarbalha.ce.gov.br
PERÍODO: 10/04/2025 - 14/04/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | LIMPEZA GERAL DE AR- CONDICIONADO, EVAPORADORES, CONDENSADORES, PAINÉIS, BANDEJAS E TURBINAS DE CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPLIT E SIMILARES DE 7000 A 18000 BTUS | SERVIÇO | 76 |
| 2 | LIMPEZA GERAL E VAPORADORES, CONDENSADORES, PAINÉIS, BANDEJAS E TURBINAS DE CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPLIT E SIMILARES DE 22000 A 60000 BTUS | SERVIÇO | 10 |
| 3 | REBOBINAMENTO DOS VENTILADORES DAS EVAPORADORAS PARA CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DE 7000 A 30000 BTUS | SERVIÇO | 20 |
| 4 | REBOBINAMENTO DOS VENTILADORES DAS EVAPORADORAS PARA CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DE 36000 A 60000 BTUS | SERVIÇO | 3 |
| 5 | RECARGA DE GÁS R22/410 PARA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO E SIMILARES DE 7000 A 30000 BTUS | SERVIÇO | 40 |
| 6 | RECARGA DE GÁS R22/410 PARA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO E SIMILARES DE 36000 A 60000 BTUS | SERVIÇO | 3 |
| 7 | INSTALAÇÃO PADRÃO PARA AR-CONDICIONADO DE 7000 A 18000 BTUS | SERVIÇO | 15 |
| 8 | INSTALAÇÃO PADRÃO PARA AR-CONDICIONADO DE 24000 A 30000 BTUS | SERVIÇO | 3 |
| 9 | INSTALAÇÃO PADRÃO PARA AR-CONDICIONADO DE 36000 A 60000 BTUS | SERVIÇO | 3 |
| 10 | DESINSTALAÇÃO PADRÃO PARA AR-CONDICIONADO DE 7000 A 60000 | SERVIÇO | 15 |
| 11 | SOLDA DE TUBULAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE GÁS R22/410A EM APARELHO DE 7000 A 60000 BUTS | SERVIÇO | 15 |
| 12 | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES DAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DE 7000 A 60000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | SERVIÇO | 15 |
| 13 | SUBSTITUIÇÃO DOS RELÊS DAS PLACAS ELETRÔNICAS DAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DE 7000 A 60000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | SERVIÇO | 15 |
| 14 | SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE PLACA ELETRÔNICA PARA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO DE 7000 A 60000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | SERVIÇO | 10 |
| 15 | SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DOS VENTILADORES DAS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS PARA CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DE 7000 A 60000 BTUS | SERVIÇO | 15 |
DATA: 14/04/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 10/04/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?