EMPENHO: 21080004 - DATA: 21/08/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 21080004

Data: 21/08/2025

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS, TAXAS E DEMAIS SERVICOS BANCARIOS OPERACIONALIZADOS POR ESTA INSTITUICAO BANCARIA DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02010024

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/08/2025 2025 38,07
26/08/2025 2025 50,76
28/08/2025 2025 25,38
28/08/2025 2025 343,40
29/08/2025 2025 12,69
01/09/2025 2025 25,38
02/09/2025 2025 12,69
03/09/2025 2025 25,38
05/09/2025 2025 13,08
08/09/2025 2025 13,08
15/09/2025 2025 13,08
17/09/2025 2025 26,16
24/09/2025 2025 26,16
25/09/2025 2025 343,40
26/09/2025 2025 78,48

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/08/2025 22080006 2025 38,07
26/08/2025 26080006 2025 50,76
28/08/2025 28080019 2025 25,38
28/08/2025 28080020 2025 343,40
29/08/2025 29080004 2025 12,69
01/09/2025 01090005 2025 25,38
02/09/2025 02090003 2025 12,69
03/09/2025 03090004 2025 25,38
05/09/2025 05090005 2025 13,08
08/09/2025 08090010 2025 13,08
15/09/2025 15090007 2025 13,08
17/09/2025 17090003 2025 26,16
24/09/2025 24090004 2025 26,16
25/09/2025 25090016 2025 343,40
26/09/2025 26090010 2025 78,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON