EMPENHO: 04010002 - DATA: 04/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 04010002

Data: 04/01/2024

Valor: R$ 9.600,00

Fornecedor: JOAO COELHO GARCIA NETO - ME

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR, MANUTENÇÃO DE DOMÍNIO E PUBLICIDADE DO DIÁRIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/01/2024 360 2024 800,00
22/02/2024 362 2024 800,00
20/03/2024 364 2024 800,00
22/04/2024 366 2024 800,00
20/05/2024 368 2024 800,00
20/06/2024 371 2024 800,00
24/07/2024 373 2024 800,00
21/08/2024 375 2024 800,00
23/09/2024 377 2024 800,00
21/10/2024 379 2024 800,00
25/11/2024 381 2024 800,00
18/12/2024 383 2024 800,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/01/2024 29010009 2024 800,00
27/02/2024 27020006 2024 800,00
22/03/2024 22030011 2024 800,00
25/04/2024 25040006 2024 800,00
27/05/2024 27050003 2024 800,00
25/06/2024 25060012 2024 800,00
25/07/2024 25070007 2024 800,00
26/08/2024 26080011 2024 800,00
24/09/2024 24090003 2024 800,00
24/10/2024 24100005 2024 800,00
25/11/2024 25110018 2024 800,00
20/12/2024 20120010 2024 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito