EMPENHO: 02050019 - DATA: 02/05/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02050019

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 02010023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/05/2024 2024 88,20
24/05/2024 2024 12,00
28/05/2024 2024 342,20
29/05/2024 2024 36,00
05/06/2024 2024 11,72
07/06/2024 2024 46,88
21/06/2024 2024 23,44
21/06/2024 2024 282,20
25/06/2024 2024 23,44
28/06/2024 2024 70,32
01/07/2024 2024 82,04
05/07/2024 2024 11,72
25/07/2024 2024 36,03
26/07/2024 2024 12,01
30/07/2024 2024 12,01
30/07/2024 2024 261,80
31/07/2024 2024 72,06
06/08/2024 2024 3,40
08/08/2024 2024 12,01
26/08/2024 2024 12,01
27/08/2024 2024 330,24
29/08/2024 2024 12,01
30/08/2024 2024 36,03
02/09/2024 2024 24,02
03/09/2024 2024 12,01
09/09/2024 2024 48,04
25/09/2024 2024 51,40
25/09/2024 2024 34,76

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
16/05/2024 16050007 2024 88,20
24/05/2024 24050003 2024 12,00
28/05/2024 28050049 2024 342,20
29/05/2024 29050007 2024 36,00
05/06/2024 05060004 2024 11,72
07/06/2024 07060006 2024 46,88
21/06/2024 21060030 2024 23,44
21/06/2024 21060031 2024 282,20
25/06/2024 25060019 2024 23,44
28/06/2024 28060016 2024 70,32
01/07/2024 01070017 2024 82,04
05/07/2024 05070009 2024 11,72
25/07/2024 25070012 2024 36,03
26/07/2024 26070007 2024 12,01
30/07/2024 30070027 2024 12,01
30/07/2024 30070028 2024 261,80
31/07/2024 31070012 2024 72,06
06/08/2024 06080001 2024 3,40
08/08/2024 08080004 2024 12,01
26/08/2024 26080015 2024 12,01
27/08/2024 27080032 2024 330,24
29/08/2024 29080008 2024 12,01
30/08/2024 30080004 2024 36,03
02/09/2024 02090003 2024 24,02
03/09/2024 03090004 2024 12,01
09/09/2024 09090006 2024 48,04
25/09/2024 25090019 2024 51,40
25/09/2024 25090020 2024 34,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito