EMPENHO: 02010023 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010023

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2024 2024 36,00
30/01/2024 2024 314,80
01/02/2024 2024 24,00
02/02/2024 2024 12,00
05/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 36,00
16/02/2024 2024 12,00
27/02/2024 2024 36,00
29/02/2024 2024 354,20
01/03/2024 2024 12,00
15/03/2024 2024 36,00
22/03/2024 2024 99,00
26/03/2024 2024 24,00
27/03/2024 2024 303,20
05/04/2024 2024 12,00
25/04/2024 2024 24,00
26/04/2024 2024 326,80
29/04/2024 2024 36,00
30/04/2024 2024 12,00
03/05/2024 2024 12,00
08/05/2024 2024 24,00
15/05/2024 2024 48,00
16/05/2024 2024 194,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/01/2024 29010015 2024 36,00
30/01/2024 30010032 2024 314,80
01/02/2024 01020009 2024 24,00
02/02/2024 02020004 2024 12,00
05/02/2024 05020005 2024 12,00
09/02/2024 09020005 2024 36,00
16/02/2024 16020004 2024 12,00
27/02/2024 27020013 2024 36,00
29/02/2024 29020027 2024 354,20
01/03/2024 01030021 2024 12,00
15/03/2024 15030006 2024 36,00
22/03/2024 22030018 2024 99,00
26/03/2024 26030019 2024 24,00
27/03/2024 27030023 2024 303,20
05/04/2024 05040006 2024 12,00
25/04/2024 25040017 2024 24,00
26/04/2024 26040033 2024 326,80
29/04/2024 29040009 2024 36,00
30/04/2024 30040003 2024 12,00
03/05/2024 03050001 2024 12,00
08/05/2024 08050003 2024 24,00
15/05/2024 15050011 2024 48,00
16/05/2024 16050006 2024 194,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito