EMPENHO: 02010018 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010018

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.850.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS, FÉRIAS, DECIMO TERCEIRO DOS SRS.VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2024 2024 176.775,89
29/02/2024 2024 177.483,17
22/03/2024 2024 177.483,17
26/04/2024 2024 177.483,17
16/05/2024 2024 88.741,51
28/05/2024 2024 177.483,17
21/06/2024 2024 236.644,18
30/07/2024 2024 177.483,17
27/08/2024 2024 177.483,17
25/09/2024 2024 177.483,17

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2024 30010018 2024 176.775,89
29/02/2024 29020006 2024 177.483,17
22/03/2024 22030017 2024 177.483,17
26/04/2024 26040021 2024 177.483,17
16/05/2024 16050005 2024 88.741,51
28/05/2024 28050008 2024 177.483,17
21/06/2024 21060003 2024 236.644,18
30/07/2024 30070019 2024 177.483,17
27/08/2024 27080021 2024 177.483,17
25/09/2024 25090006 2024 177.483,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito