EMPENHO: 09010002 - DATA: 09/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09010002

Data: 09/01/2023

Valor: R$ 16.800,00

Forncedor: INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
06/02/2023 151 2023 1.400,00
24/02/2023 153 2023 1.400,00
21/03/2023 157 2023 1.400,00
25/04/2023 165 2023 1.400,00
30/05/2023 170 2023 1.400,00
22/06/2023 175 2023 1.400,00
24/07/2023 188 2023 1.400,00
28/08/2023 195 2023 1.400,00
25/09/2023 198 2023 1.400,00
23/10/2023 203 2023 1.400,00
28/11/2023 212 2023 1.400,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/02/2023 27020009 2023 1.400,00
08/02/2023 08020003 2023 1.400,00
24/03/2023 24030008 2023 1.400,00
25/04/2023 25040011 2023 1.400,00
01/06/2023 01060003 2023 1.400,00
26/06/2023 26060012 2023 1.400,00
25/07/2023 25070010 2023 1.400,00
31/08/2023 31080002 2023 1.400,00
25/09/2023 25090010 2023 1.400,00
27/10/2023 27100030 2023 1.400,00
29/11/2023 29110002 2023 1.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito