EMPENHO: 05010007 - DATA: 05/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 05010007

Data: 05/01/2023

Valor: R$ 9.600,00

Forncedor: JOAO COELHO GARCIA NETO - ME

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR, MANUTENÇÃO DE DOMINIO E PUBLICIDADE DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/01/2023 327 2023 800,00
22/03/2023 331 2023 800,00
24/02/2023 2023 800,00
24/04/2023 333 2023 800,00
24/05/2023 336 2023 800,00
26/06/2023 340 2023 800,00
21/07/2023 343 2023 800,00
22/08/2023 346 2023 800,00
21/09/2023 349 2023 800,00
24/10/2023 352 2023 800,00
23/11/2023 355 2023 800,00
19/12/2023 358 2023 800,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/01/2023 27010013 2023 800,00
24/03/2023 24030002 2023 800,00
27/02/2023 27020005 2023 800,00
28/04/2023 28040036 2023 800,00
31/05/2023 31050001 2023 800,00
26/06/2023 26060010 2023 800,00
25/07/2023 25070016 2023 800,00
25/08/2023 25080006 2023 800,00
25/09/2023 25090008 2023 800,00
26/10/2023 26100006 2023 800,00
27/11/2023 27110008 2023 800,00
26/12/2023 26120006 2023 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito