EMPENHO: 05010003 - DATA: 05/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 05010003

Data: 05/01/2023

Valor: R$ 9.600,00

Fornecedor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL COM 73,63 M², SITUADA NA RUA MARIA ANGÉLICA SAMPAIO, Nº 73, COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/01/2023 2023 800,00
28/02/2023 2023 800,00
28/03/2023 2023 800,00
28/04/2023 2023 800,00
29/05/2023 2023 800,00
27/06/2023 2023 800,00
25/07/2023 2023 800,00
25/08/2023 2023 800,00
25/09/2023 2023 800,00
27/10/2023 2023 800,00
28/11/2023 2023 800,00
21/12/2023 2023 800,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/01/2023 27010003 2023 800,00
28/02/2023 28020001 2023 800,00
28/03/2023 28030006 2023 800,00
04/05/2023 04050003 2023 800,00
30/05/2023 30050008 2023 800,00
28/06/2023 28060004 2023 800,00
25/07/2023 25070012 2023 800,00
25/08/2023 25080004 2023 800,00
25/09/2023 25090004 2023 800,00
31/10/2023 31100004 2023 800,00
28/11/2023 28110004 2023 800,00
26/12/2023 26120003 2023 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito