EMPENHO: 02050010 - DATA: 02/05/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02050010

Data: 02/05/2023

Valor: R$ 2.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02010027.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/05/2023 2023 307,80
01/06/2023 2023 34,50
02/06/2023 2023 11,50
22/06/2023 2023 11,50
26/06/2023 2023 307,80
27/06/2023 2023 57,50
04/07/2023 2023 23,00
11/07/2023 2023 11,50
14/07/2023 2023 11,50
19/07/2023 2023 34,50
20/07/2023 2023 23,00
21/07/2023 2023 23,00
25/07/2023 2023 46,00
27/07/2023 2023 11,50
28/07/2023 2023 297,60
31/07/2023 2023 11,50
03/08/2023 2023 46,00
04/08/2023 2023 10,20
09/08/2023 2023 11,50
24/08/2023 2023 23,00
25/08/2023 2023 11,50
31/08/2023 2023 322,70
01/09/2023 2023 11,50
06/09/2023 2023 34,50
11/09/2023 2023 11,50
20/09/2023 2023 11,50
22/09/2023 2023 11,50
25/09/2023 2023 34,50
27/09/2023 2023 11,50
29/09/2023 2023 224,90

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/05/2023 31050018 2023 307,80
01/06/2023 01060006 2023 34,50
02/06/2023 02060004 2023 11,50
22/06/2023 22060001 2023 11,50
26/06/2023 26060024 2023 307,80
27/06/2023 27060010 2023 57,50
04/07/2023 04070006 2023 23,00
11/07/2023 11070001 2023 11,50
14/07/2023 14070001 2023 11,50
19/07/2023 19070007 2023 34,50
20/07/2023 20070017 2023 23,00
21/07/2023 21070006 2023 23,00
25/07/2023 25070020 2023 46,00
27/07/2023 27070005 2023 11,50
28/07/2023 28070017 2023 297,60
31/07/2023 31070005 2023 11,50
01/09/2023 01090017 2023 11,50
06/09/2023 06090006 2023 34,50
03/08/2023 03080007 2023 46,00
04/08/2023 04080003 2023 10,20
09/08/2023 09080005 2023 11,50
24/08/2023 24080007 2023 23,00
25/08/2023 25080011 2023 11,50
31/08/2023 31080020 2023 322,70
11/09/2023 11090008 2023 11,50
20/09/2023 20090007 2023 11,50
22/09/2023 22090008 2023 11,50
25/09/2023 25090014 2023 34,50
27/09/2023 27090004 2023 11,50
29/09/2023 29090037 2023 224,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito