EMPENHO: 02010027 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010027

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

COM TARIFAS DE SERVIÇOS DE BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/01/2023 2023 23,00
30/01/2023 2023 254,00
31/01/2023 2023 109,90
02/02/2023 2023 82,10
03/02/2023 2023 34,50
06/02/2023 2023 23,00
08/02/2023 2023 34,50
13/02/2023 2023 23,00
27/02/2023 2023 46,00
28/02/2023 2023 244,50
01/03/2023 2023 11,50
03/03/2023 2023 11,50
24/03/2023 2023 34,50
28/03/2023 2023 23,00
28/03/2023 2023 193,80
29/03/2023 2023 46,00
31/03/2023 2023 11,50
17/04/2023 2023 11,50
25/04/2023 2023 69,00
28/04/2023 2023 324,00
04/05/2023 2023 23,00
12/05/2023 2023 11,50
24/05/2023 2023 11,50
26/05/2023 2023 307,80
30/05/2023 2023 23,00
28/06/2023 2023 11,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/01/2023 27010015 2023 23,00
30/01/2023 30010023 2023 254,00
31/01/2023 31010002 2023 109,90
02/02/2023 02020016 2023 82,10
03/02/2023 03020006 2023 34,50
06/02/2023 06020013 2023 23,00
08/02/2023 08020006 2023 34,50
13/02/2023 13020004 2023 23,00
27/02/2023 27020016 2023 46,00
28/02/2023 28020036 2023 244,50
01/03/2023 01030004 2023 11,50
03/03/2023 03030005 2023 11,50
24/03/2023 24030010 2023 34,50
28/03/2023 28030030 2023 23,00
28/03/2023 28030031 2023 193,80
29/03/2023 29030010 2023 46,00
31/03/2023 31030005 2023 11,50
17/04/2023 17040004 2023 11,50
25/04/2023 25040014 2023 69,00
28/04/2023 28040039 2023 324,00
04/05/2023 04050005 2023 23,00
12/05/2023 12050004 2023 11,50
24/05/2023 24050002 2023 11,50
26/05/2023 26050032 2023 307,80
30/05/2023 30050009 2023 23,00
28/06/2023 28060006 2023 11,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito