EMPENHO: 02010014 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010014

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 81.005,16

Forncedor: PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, BUSCANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE CORRIGIR FALHAS, ADEGUAR A GESTÃO DA EMPRESA Á EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/01/2023 1895 2023 6.750,43
24/03/2023 1946 2023 6.750,43
27/02/2023 1920 2023 6.750,43
25/04/2023 1969 2023 6.750,43
26/05/2023 1999 2023 6.750,43
26/06/2023 2022 2023 6.750,43
25/07/2023 2042 2023 6.750,43
24/08/2023 2064 2023 6.750,43
25/09/2023 2082 2023 6.750,43
26/10/2023 2102 2023 6.750,43
28/11/2023 2137 2023 6.750,43

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/01/2023 27010007 2023 6.750,43
27/02/2023 27020007 2023 6.750,43
24/03/2023 24030005 2023 6.750,43
25/04/2023 25040003 2023 6.750,43
26/05/2023 26050026 2023 6.750,43
26/06/2023 26060006 2023 6.750,43
25/07/2023 25070019 2023 6.750,43
25/08/2023 25080010 2023 6.750,43
25/09/2023 25090005 2023 6.750,43
26/10/2023 26100008 2023 6.750,43
28/11/2023 28110007 2023 6.750,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito