EMPENHO: 02010011 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010011

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 36.000,00

Fornecedor: INTELLGEST - INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO EM TI COM LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/01/2023 1348 2023 3.000,00
23/02/2023 1392 2023 3.000,00
21/03/2023 1479 2023 3.000,00
24/04/2023 1529 2023 3.000,00
23/05/2023 1596 2023 3.000,00
20/06/2023 1648 2023 3.000,00
21/07/2023 1703 2023 3.000,00
21/08/2023 1759 2023 3.000,00
20/09/2023 1817 2023 3.000,00
23/10/2023 1884 2023 3.000,00
21/11/2023 1950 2023 3.000,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/01/2023 27010008 2023 3.000,00
27/02/2023 27020011 2023 3.000,00
24/03/2023 24030007 2023 3.000,00
28/04/2023 28040037 2023 3.000,00
26/05/2023 26050002 2023 3.000,00
26/06/2023 26060003 2023 3.000,00
25/07/2023 25070003 2023 3.000,00
24/08/2023 24080006 2023 3.000,00
25/09/2023 25090013 2023 3.000,00
27/10/2023 27100002 2023 3.000,00
27/11/2023 27110012 2023 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito