EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010008

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 76.749,24

Forncedor: ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS E NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/01/2023 631 2023 6.395,77
24/02/2023 640 2023 6.395,77
24/03/2023 649 2023 6.395,77
25/04/2023 658 2023 6.395,77
25/05/2023 667 2023 6.395,77
26/06/2023 683 2023 6.395,77
24/07/2023 693 2023 6.395,77
23/08/2023 703 2023 6.395,77
22/09/2023 712 2023 6.395,77
23/10/2023 721 2023 6.395,77
23/11/2023 730 2023 6.395,77
22/12/2023 739 2023 6.395,77

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/01/2023 27010009 2023 6.395,77
27/02/2023 27020010 2023 6.395,77
24/03/2023 24030009 2023 6.395,77
25/04/2023 25040009 2023 6.395,77
26/05/2023 26050003 2023 6.395,77
26/06/2023 26060013 2023 6.395,77
25/07/2023 25070011 2023 6.395,77
24/08/2023 24080005 2023 6.395,77
25/09/2023 25090012 2023 6.395,77
27/10/2023 27100031 2023 6.395,77
27/11/2023 27110009 2023 6.395,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito