EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010006

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 125.784,36

Forncedor: PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/01/2023 1894 2023 10.482,03
24/03/2023 1947 2023 10.482,03
27/02/2023 1921 2023 10.482,03
25/04/2023 1970 2023 10.482,03
26/05/2023 2000 2023 10.482,03
26/06/2023 2020 2023 10.482,03
25/07/2023 2041 2023 10.482,03
24/08/2023 2063 2023 10.482,03
25/09/2023 2081 2023 10.482,03
26/10/2023 2101 2023 10.482,03
28/11/2023 2135 2023 10.482,03

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/01/2023 27010005 2023 10.482,03
27/02/2023 27020008 2023 10.482,03
24/03/2023 24030004 2023 10.482,03
25/04/2023 25040002 2023 10.482,03
26/05/2023 26050025 2023 10.482,03
26/06/2023 26060007 2023 10.482,03
25/07/2023 25070018 2023 10.482,03
25/08/2023 25080008 2023 10.482,03
25/09/2023 25090002 2023 10.482,03
26/10/2023 26100007 2023 10.482,03
28/11/2023 28110006 2023 10.482,03

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito