EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 1.850.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SUBSÍDIOS, FERIÁS E DÉCIMO TERCEIRO DOS SRS. VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. NO CORRENTE EXERCÍCIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2023 2023 176.068,61
28/02/2023 2023 176.068,61
28/03/2023 2023 152.599,95
28/03/2023 2023 26.568,38
28/04/2023 2023 176.775,89
26/05/2023 2023 81.135,23
31/05/2023 2023 176.775,89
26/06/2023 2023 176.775,89
28/07/2023 2023 230.485,88
31/08/2023 2023 176.775,89
29/09/2023 2023 176.775,89
27/10/2023 2023 123.193,89

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2023 30010019 2023 176.068,61
28/02/2023 28020027 2023 176.068,61
28/03/2023 28030028 2023 152.599,95
28/03/2023 28030029 2023 26.568,38
28/04/2023 28040001 2023 176.775,89
26/05/2023 26050028 2023 81.135,23
31/05/2023 31050009 2023 176.775,89
26/06/2023 26060019 2023 176.775,89
28/07/2023 28070009 2023 230.485,88
31/08/2023 31080006 2023 176.775,89
29/09/2023 29090007 2023 176.775,89
27/10/2023 27100027 2023 123.193,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito