EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 237.000,00

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRIO, ABONOS, FÉRIAS, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NA FUNÇÃO DE ASSESSORES PARLAMENTARES, NO CORRENTE EXERCICIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/02/2023 2023 19.530,00
30/01/2023 2023 16.318,40
28/03/2023 2023 16.926,00
28/03/2023 2023 2.529,80
28/04/2023 2023 933,10
28/04/2023 2023 18.097,80
26/05/2023 2023 8.611,46
31/05/2023 2023 19.756,00
26/06/2023 2023 19.800,00
28/07/2023 2023 15.780,18
28/07/2023 2023 4.019,82
31/08/2023 2023 19.800,00
29/09/2023 2023 19.800,00
27/10/2023 2023 19.800,00
30/11/2023 2023 19.800,00
12/12/2023 2023 10.418,54
22/12/2023 2023 5.078,90

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/02/2023 02020001 2023 15.667,40
06/02/2023 06020002 2023 651,00
28/02/2023 28020021 2023 18.228,00
06/03/2023 06030002 2023 1.302,00
28/03/2023 28030025 2023 14.322,00
28/03/2023 28030027 2023 2.529,80
04/04/2023 04040001 2023 2.604,00
28/04/2023 28040006 2023 933,10
28/04/2023 28040007 2023 14.191,80
03/05/2023 03050001 2023 2.604,00
05/05/2023 05050005 2023 1.302,00
26/05/2023 26050031 2023 8.611,46
31/05/2023 31050005 2023 19.756,00
26/06/2023 26060015 2023 19.800,00
04/08/2023 04080002 2023 4.019,82
28/07/2023 28070004 2023 15.780,18
31/08/2023 31080011 2023 19.800,00
29/09/2023 29090001 2023 19.800,00
27/10/2023 27100005 2023 19.800,00
30/11/2023 30110006 2023 19.800,00
12/12/2023 12120006 2023 10.418,54
22/12/2023 22120006 2023 5.078,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito