EMPENHO: 01090006 - DATA: 01/09/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 01090006

Data: 01/09/2023

Valor: R$ 1.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02050010.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/09/2023 2023 94,40
03/10/2023 2023 46,00
04/10/2023 2023 23,00
05/10/2023 2023 23,00
19/10/2023 2023 23,00
25/10/2023 2023 38,70
27/10/2023 2023 370,80
31/10/2023 2023 11,50
01/11/2023 2023 11,50
07/11/2023 2023 11,50
27/11/2023 2023 46,00
29/11/2023 2023 34,50
30/11/2023 2023 46,00
30/11/2023 2023 220,10

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/09/2023 29090038 2023 94,40
03/10/2023 03100005 2023 46,00
04/10/2023 04100003 2023 23,00
05/10/2023 05100004 2023 23,00
19/10/2023 19100006 2023 23,00
25/10/2023 25100003 2023 38,70
27/10/2023 27100037 2023 370,80
31/10/2023 31100006 2023 11,50
01/11/2023 01110006 2023 11,50
07/11/2023 07110003 2023 11,50
27/11/2023 27110019 2023 46,00
29/11/2023 29110005 2023 34,50
30/11/2023 30110020 2023 46,00
30/11/2023 30110021 2023 220,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito