EMPENHO: 01060009 - DATA: 01/06/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 01060009

Data: 01/06/2023

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS ORIUNDAS DA UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº02010032.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
15/06/2023 717758 2023 24,93
03/07/2023 728266 2023 84,45
17/07/2023 731290 2023 84,45
01/08/2023 741285 2023 84,45
16/08/2023 744153 2023 86,16
01/09/2023 753738 2023 87,98
15/09/2023 756484 2023 87,67
02/10/2023 765729 2023 87,67
16/10/2023 768371 2023 97,35
01/11/2023 777283 2023 87,98
16/11/2023 779846 2023 125,12
01/12/2023 788428 2023 61,79

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/07/2023 20070011 2023 24,93
25/07/2023 25070006 2023 84,45
16/08/2023 16080002 2023 84,45
16/08/2023 16080003 2023 84,45
23/08/2023 23080002 2023 86,16
04/09/2023 04090002 2023 87,98
27/09/2023 27090002 2023 87,67
11/10/2023 11100001 2023 87,67
26/10/2023 26100009 2023 97,35
08/11/2023 08110002 2023 87,98
27/11/2023 27110015 2023 125,12
15/12/2023 15120001 2023 61,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito