Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 18/12/2024
Data do extrato: 18/12/2024
Data da divulgação do extrato: 18/12/2024
Data da divulgação da ratificação: 23/12/2024
Valor estimado: R$ 44.895,42
23/12/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/12/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DE BARBALHA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Maria das Gracas Costa Dantas |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Maria das Gracas Costa Dantas |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Luciano Esmeraldo Amorim |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Barbalha | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PAU BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?