Nome: CICERO SANTOS DA SILVA
CPF: ***.574.563-**
Matrícula: 5
Data admissão: 01/02/1999
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 023 - TEC. EM CONTABILIDADE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 15.706,07 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 24.257,59 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 16.433,34 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 16.433,34 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 16.433,34 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 16.433,34 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 16.433,34 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 21.649,50 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 7.893,34 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 16.433,34 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 16.433,34 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 17.159,02 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 15.707,66 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 15.707,66 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?