Nome: ANTONIO MAIRTON DOS SANTOS
CPF: ***.048.058-**
Matrícula: 367
Data admissão: 02/05/2024
Setor: SECRETARIO DE GABINETE
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 052 - SECRETARIO DE GABINETE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.115,94 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.673,92 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.673,92 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.673,92 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.673,92 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.673,92 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.673,92 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.673,92 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 278,98 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.618,12 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?