Nome: ALEXANDRE HEBERTH FILIPE ANDRADE
CPF: ***.045.105-**
Matrícula: 357
Data admissão: 19/10/2023
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 044 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.838,81 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.291,55 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.782,22 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.817,02 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.799,62 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.799,62 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.790,92 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.756,12 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 924,12 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.799,62 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.790,92 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.889,07 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.720,01 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.614,41 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?