Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA GONÇALVES
CPF: ***.932.856-**
Matrícula: 295
Data admissão: 04/01/2023
Setor: SETOR: ASSESSOR(A) PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 038 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.412,00 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?