Nome: CICERO ANTONIO GONZAGA CELESTINO
CPF: ***.461.362-**
Matrícula: 11
Data admissão: 01/02/1999
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 041 - AGENTE PATRIMONIAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 2.398,44 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.376,15 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.260,55 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.278,55 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.269,55 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.269,55 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.229,05 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.193,05 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.204,99 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.061,78 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.265,05 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.389,62 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.113,48 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.105,48 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?