Nome: TEREZINHA CRUZ SANTANA
CPF: ***.308.592-**
Matrícula: 6
Data admissão: 01/02/1999
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 012 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.395,36 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.386,36 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.386,36 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.186,06 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.199,53 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.776,71 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.386,36 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.381,86 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.639,64 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.101,08 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.077,08 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?