Nome: MARIA HELENA FERREIRA SANTANA
CPF: ***.172.609-**
Matrícula: 4
Data admissão: 06/01/2003
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 036 - ECONOMISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.431,86 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.431,86 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.436,36 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.252,66 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.261,69 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.801,71 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.436,36 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.431,86 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.689,64 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.147,08 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.143,08 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?