Nome: SAMIRA HELENA DE FREITAS
CPF: ***.631.052-**
Matrícula: 349
Data admissão: 19/10/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 057 - SECRETARIO DAS COMISSOES
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.573,04 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.573,04 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.573,04 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.573,04 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.573,04 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 793,46 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.573,04 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.573,04 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.642,50 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.503,58 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.503,58 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?