Nome: LUANNA LUCIANA PEREIRA TEIXEIRA
CPF: ***.921.093-**
Matrícula: 339
Data admissão: 24/04/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 054 - GERENTE DE RECEPÇÃO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,23 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,23 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,23 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,23 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,23 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 745,13 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,23 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,23 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.542,46 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?