Nome: ROSANGELA CORREIA DE SOUSA
CPF: ***.029.386-**
Matrícula: 325
Data admissão: 03/04/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 048 - COORDENADOR PEDAGÓGICO DA ESCOLA DO PODER LEGISLATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.883,16 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.883,16 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.883,16 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.883,16 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.883,16 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 949,89 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.883,16 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.883,16 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.966,32 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?