Nome: FRANCINETE TERESA DE SOUSA
CPF: ***.289.556-**
Matrícula: 324
Data admissão: 03/04/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 049 - DIRETOR DA ESCOLA DO PODER LEGISLATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.092,40 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.092,40 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.092,40 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.092,40 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.092,40 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.055,44 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.092,40 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.092,40 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.184,80 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?