Nome: NELCIVANIA SILVA DE MATOS SANTOS
CPF: ***.969.997-**
Matrícula: 319
Data admissão: 03/01/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 034 - ASSISTENTE PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.507,50 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.507,50 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.507,50 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.507,50 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 703,50 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 760,40 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.507,50 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.507,50 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.574,07 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.440,93 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.440,93 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?