Nome: JOICY VANE DE SOUZA OLIVEIRA
CPF: ***.009.828-**
Matrícula: 301
Data admissão: 04/01/2023
Setor: SETOR: ASSESSOR(A) PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 038 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?