Nome: JOAO WILSON SOUZA PEREIRA
CPF: ***.035.828-**
Matrícula: 288
Data admissão: 02/05/2022
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 045 - CONTROLADOR EXECUTIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.886,13 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.843,53 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.822,23 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.524,03 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.940,82 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.821,63 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.843,53 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.822,23 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.952,45 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.644,91 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.439,71 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?