Nome: LUCIANO ESMERALDO AMORIM
CPF: ***.750.154-**
Matrícula: 286
Data admissão: 09/03/2022
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 046 - PROCURADOR JURIDICO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.626,64 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.591,84 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.504,84 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.721,64 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.330,84 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.249,24 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.739,03 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.574,44 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.866,54 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.272,94 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.133,54 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?