Nome: FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR
CPF: ***.061.276-**
Matrícula: 242
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.734,33 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.734,33 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 11.734,33 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.734,33 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 15.645,77 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 5.867,16 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 11.734,33 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 11.734,33 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.734,33 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.734,33 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.734,33 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?