Nome: ODAIR JOSE DE MATOS
CPF: ***.403.387-**
Matrícula: 182
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - PRESIDENTE DA CAMARA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 17.603,40 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 6.601,27 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.495,27 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?