| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|
| EMPENHO: 30100005 DATA: 30/10/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 10/2025 | R$ 544,64 |
| EMPENHO: 30100006 DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA | R$ 784,38 |
| EMPENHO: 24100013 DATA: 24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 10/2025 | R$ 390,00 |
| EMPENHO: 24100014 DATA: 24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 10/2025 | R$ 3.138,60 |
| EMPENHO: 24100016 DATA: 24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 10/2025 | R$ 455,00 |
| EMPENHO: 24100018 DATA: 24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 10/2025 | R$ 390,00 |
| EMPENHO: 24100023 DATA: 24/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 10/2025 | R$ 38.290,40 |
| EMPENHO: 24100025 DATA: 24/10/2025 UNIMED CARIRI - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 10/2025 | R$ 4.450,94 |
| EMPENHO: 24100026 DATA: 24/10/2025 SABRINA DOS SANTOS FERREIRA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 10/2025 | R$ 1.017,06 |
| EMPENHO: 24100027 DATA: 24/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 10/2025 | R$ 13.787,91 |
| EMPENHO: 24100028 DATA: 24/10/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 10/2025 | R$ 811,00 |
| EMPENHO: 20100001 DATA: 20/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RECOLHIMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALORES DE IMPOSTOS DESCONTADOS NA FONTE, COMPETENCIA 09/2025 | R$ 1.071,76 |
| EMPENHO: 07100001 DATA: 07/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RECOLHIMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALORES DE IMPOSTOS DESCONTADOS NA FONTE. COMPETENCIA 09/2025 | R$ 49.641,98 |
| EMPENHO: 01100003 DATA: 01/10/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 09/2025 | R$ 544,64 |
| EMPENHO: 01100004 DATA: 01/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO REPASSE DE FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 09/2025 | R$ 378,51 |
| EMPENHO: 26090008 DATA: 26/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 09/2025 | R$ 12.279,92 |
| EMPENHO: 26090009 DATA: 26/09/2025 SABRINA DOS SANTOS FERREIRA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 09/2025 | R$ 1.017,06 |
| EMPENHO: 25090004 DATA: 25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 09/2025 | R$ 325,00 |
| EMPENHO: 25090005 DATA: 25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 09/2025 | R$ 3.138,60 |
| EMPENHO: 25090009 DATA: 25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 09/2025 | R$ 390,00 |
| EMPENHO: 25090012 DATA: 25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 09/2025 | R$ 455,00 |
| EMPENHO: 25090013 DATA: 25/09/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 09/2025 | R$ 811,00 |
| EMPENHO: 25090014 DATA: 25/09/2025 UNIMED CARIRI - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 09/2025 | R$ 4.450,94 |
| EMPENHO: 25090015 DATA: 25/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 09/2025 | R$ 34.238,83 |
| EMPENHO: 23090011 DATA: 23/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RECOLHIMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALORES DE IMPOSTOS DESCONTADOS NA FONTE. | R$ 1.263,76 |
| EMPENHO: 23090012 DATA: 23/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RECOLHIMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALORES DE IMPOSTOS DESCONTADOS NA FONTE. | R$ 1.329,10 |
| EMPENHO: 15090001 DATA: 15/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 08/2025 | R$ 49.194,03 |
| EMPENHO: 03090003 DATA: 03/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE VALORES DESCONTADO A TITULO DE IRRF PELA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025 | R$ 1.329,10 |
| EMPENHO: 28080004 DATA: 28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 08/2025 | R$ 455,00 |
| EMPENHO: 28080007 DATA: 28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 08/2025 | R$ 325,00 |
| EMPENHO: 28080010 DATA: 28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 08/2025 | R$ 390,00 |
| EMPENHO: 28080011 DATA: 28/08/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 08/2025 | R$ 34.736,21 |
| EMPENHO: 28080012 DATA: 28/08/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 08/2025 | R$ 12.279,92 |
| EMPENHO: 28080013 DATA: 28/08/2025 SABRINA DOS SANTOS FERREIRA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 08/2025 | R$ 1.017,06 |
| EMPENHO: 28080014 DATA: 28/08/2025 UNIMED CARIRI - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 08/2025 | R$ 4.450,94 |
| EMPENHO: 28080015 DATA: 28/08/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 08/2025 | R$ 544,64 |
| EMPENHO: 28080016 DATA: 28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 08/2025 | R$ 1.058,30 |
| EMPENHO: 28080018 DATA: 28/08/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 08/2025 | R$ 811,00 |
| EMPENHO: 19080001 DATA: 19/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO A OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA EM PAGAMENTO DA EMPRESA SOERGO SEGURANÇA LTDA, NOTA FISCAL Nº 893 DE 21/07/2025 | R$ 2.133,82 |
| EMPENHO: 13080002 DATA: 13/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO A OBRIGACAO PREVIDENCIARIA, PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 07/2025 | R$ 37.340,63 |
| EMPENHO: 11080001 DATA: 11/08/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 07/2025 | R$ 811,00 |
| EMPENHO: 11080002 DATA: 11/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RECOLHIMENTO AO PODER EXECUTIVO DE VALORES DESCONTADO A TÍTULO DE IRRF EM FOPAG DE JULHO DE 2025 | R$ 45.378,06 |
| EMPENHO: 05080001 DATA: 05/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RECOLHIMENTO AO PODER EXECUTIVO DE VALORES DESCONTADO A TÍTULO DE FALTAS EM FOPAG DE JULHO DE 2025 | R$ 263,72 |
| EMPENHO: 05080002 DATA: 05/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RECOLHIMENTO AO PODER EXECUTIVO DE VALORES DESCONTADO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM FOPAG DE JULHO DE 2025 | R$ 235,47 |
| EMPENHO: 05080003 DATA: 05/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RECOLHIMENTO AO PODER EXECUTIVO DE VALORES DESCONTADO A TÍTULO DE IRRF EM FOPAG DE JUNHO DE 2025 | R$ 60.422,71 |
| EMPENHO: 05080004 DATA: 05/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RECOLHIMENTO AO PODER EXECUTIVO DE VALORES DESCONTADO A TÍTULO DE IRRF EM FOPAG DE MAIO DE 2025 | R$ 53.913,07 |
| EMPENHO: 04080004 DATA: 04/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RECOLHIMENTO DE ISSQN PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO IMPOSTO DESCONTADO EM PAGAMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.569,58 |
| EMPENHO: 01080002 DATA: 01/08/2025 SABRINA DOS SANTOS FERREIRA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 07/2025 | R$ 1.017,00 |
| EMPENHO: 30070006 DATA: 30/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 07/2025 | R$ 33.301,28 |
| EMPENHO: 30070007 DATA: 30/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 07/2025 | R$ 10.985,26 |
| EMPENHO: 30070008 DATA: 30/07/2025 UNIMED CARIRI - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 07/2025 | R$ 4.450,94 |
| EMPENHO: 29070003 DATA: 29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 07/2025 | R$ 390,00 |
| EMPENHO: 29070006 DATA: 29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 07/2025 | R$ 520,00 |
| EMPENHO: 29070008 DATA: 29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 07/2025 | R$ 325,00 |
| EMPENHO: 18070001 DATA: 18/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO A OBRIGACAO PREVIDENCIARIA RETIDA EM PAGAMENTO DA EMPRESA SOERGO SEGURANÇA LTDA, NF 846, COMPETENCIA 06/2025 | R$ 2.133,82 |
| EMPENHO: 16070002 DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO A OBRIGACAO PREVIDENCIARIA, PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 06/2025 | R$ 35.892,40 |
| EMPENHO: 01070007 DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 06/2025 | R$ 884,17 |
| EMPENHO: 26060009 DATA: 26/06/2025 UNIMED CARIRI - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 06/2025 | R$ 4.450,94 |
| EMPENHO: 26060010 DATA: 26/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 06/2025 | R$ 13.787,91 |
| EMPENHO: 26060011 DATA: 26/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 06/2025 | R$ 811,00 |
| EMPENHO: 25060006 DATA: 25/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 06/2025 | R$ 37.352,85 |
| EMPENHO: 25060007 DATA: 25/06/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 06/2025 | R$ 474,69 |
| EMPENHO: 25060008 DATA: 25/06/2025 SABRINA DOS SANTOS FERREIRA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 06/2025 | R$ 1.017,06 |
| EMPENHO: 24060003 DATA: 24/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 06/2025 | R$ 195,00 |
| EMPENHO: 24060005 DATA: 24/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 06/2025 | R$ 390,00 |
| EMPENHO: 24060007 DATA: 24/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 06/2025 | R$ 520,00 |
| EMPENHO: 18060002 DATA: 18/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO A OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA EM PAGAMENTO DA EMPRESA SOERGO SEGURANÇA, NF Nº 797, DE MAIO DE 2025. | R$ 2.133,82 |
| EMPENHO: 18060003 DATA: 18/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO A OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA EM PAGAMENTO DA EMRPESA A J G DA SILVA TAVARES, NF Nº 272 DE MAIO DE 2025. | R$ 5.653,07 |
| EMPENHO: 06060002 DATA: 06/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO A OBRIGACAO PREVIDENCIARIA, PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 05/2025 | R$ 34.726,53 |
| EMPENHO: 03060006 DATA: 03/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO PELA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 04/2025 | R$ 58.470,59 |
| EMPENHO: 03060007 DATA: 03/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RECOLHIMENTO PARA O PODER EXECUTIVO DE VALORES DESCONTADOS DO SERVIDOR À TÍTULO DE FALTAS, COMPETENCIA 05/2025 | R$ 962,39 |
| EMPENHO: 03060008 DATA: 03/06/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 05/2025 | R$ 394,22 |
| EMPENHO: 30050003 DATA: 30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO RECOLHIMENTO JUNTO A PREFEITURA DO ISS DESCONTADO DOS PRESTADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 2.740,36 |
| EMPENHO: 30050004 DATA: 30/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 05/2025 | R$ 14.461,63 |
| EMPENHO: 30050005 DATA: 30/05/2025 UNIMED CARIRI - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 05/2025 | R$ 4.450,94 |
| EMPENHO: 29050002 DATA: 29/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2025 | R$ 195,00 |
| EMPENHO: 29050004 DATA: 29/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 325,00 |
| EMPENHO: 29050007 DATA: 29/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2025 | R$ 390,00 |
| EMPENHO: 29050010 DATA: 29/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2025 | R$ 455,00 |
| EMPENHO: 29050024 DATA: 29/05/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 05/2025 | R$ 811,00 |
| EMPENHO: 29050025 DATA: 29/05/2025 SABRINA DOS SANTOS FERREIRA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 05/2025 | R$ 1.017,06 |
| EMPENHO: 29050027 DATA: 29/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMPETENCIA 05/2025 | R$ 36.196,85 |
| EMPENHO: 28050009 DATA: 28/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB RELATIVO A OBRIGACAO PREVIDENCIARIA, PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 05/2025 | R$ 2.133,82 |
