Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
---|---|---|
EMPENHO: 28100001 DATA: 28/10/2024 RAQUEL BRIGIDO RODRIGUES DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO DE INTERIORES, ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO COM ANTEPROJETO (MAQUETE ELETRÔNICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 3.500,00 |
EMPENHO: 24100001 DATA: 24/10/2024 EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO VEREADOR EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 25 E 28 DE OUTUBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A CASA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 2410001/2024. | R$ 2.000,00 |
EMPENHO: 16100001 DATA: 16/10/2024 JOÃO BOSCO DE LIMA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR JOÃO BOSCO DE LIMA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARA DO CEARÁ - U.V.C, CONFORME PORTARIA DE Nº 1610001/2024. | R$ 1.000,00 |
EMPENHO: 14100001 DATA: 14/10/2024 DORIVAN AMARO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO VEREADOR DORIVAN AMARO DOS SANTOS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 1410001/2024. | R$ 2.000,00 |
EMPENHO: 14100002 DATA: 14/10/2024 JOÃO ILANIO SAMPAIO | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO VEREADOR JOÃO ILANIO SAMPAIO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 1410002/2024. | R$ 2.000,00 |
EMPENHO: 11100001 DATA: 11/10/2024 EFIGENIA MENDES GARCIA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA VEREADORA EFIGENIA MENDES GARCIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 1110002/2024. | R$ 2.000,00 |
EMPENHO: 01100002 DATA: 01/10/2024 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS, 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02090004. | R$ 1.500,00 |
EMPENHO: 01100003 DATA: 01/10/2024 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), NAS ÁREAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DISPOSTAS PELO ESOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02010013. | R$ 3.724,98 |
EMPENHO: 01100005 DATA: 01/10/2024 ODAIR JOSE DE MATOS | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS A SER CONCEDIDA AO VEREADOR DESTINADA A FAZER FACE COM AS DESPESAS QUANDO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, TAIS COMO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS, BAIRROS, DISTRITOS, VILA E LUGAREJOS, FISCALIZANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO PARA CUSTEIOS DA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SEDE MUNICIPAL PARA PARTICIPARDA SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DE Nº 02/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022. | R$ 7.000,00 |
EMPENHO: 01100006 DATA: 01/10/2024 LUANA DOS SANTOS GOUVEIA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS A SER CONCEDIDA AO VEREADOR DESTINADA A FAZER FACE COM AS DESPESAS QUANDO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, TAIS COMO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS, BAIRROS, DISTRITOS, VILA E LUGAREJOS, FISCALIZANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO PARA CUSTEIOS DA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SEDE MUNICIPAL PARA PARTICIPARDA SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DE Nº 02/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022. | R$ 6.000,00 |
EMPENHO: 01100007 DATA: 01/10/2024 JOÃO ILANIO SAMPAIO | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS A SER CONCEDIDA AO VEREADOR DESTINADA A FAZER FACE COM AS DESPESAS QUANDO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, TAIS COMO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS, BAIRROS, DISTRITOS, VILA E LUGAREJOS, FISCALIZANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO PARA CUSTEIOS DA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SEDE MUNICIPAL PARA PARTICIPARDA SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DE Nº 02/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022. | R$ 7.200,00 |
EMPENHO: 01100008 DATA: 01/10/2024 JOÃO BOSCO DE LIMA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS A SER CONCEDIDA AO VEREADOR DESTINADA A FAZER FACE COM AS DESPESAS QUANDO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, TAIS COMO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS, BAIRROS, DISTRITOS, VILA E LUGAREJOS, FISCALIZANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO PARA CUSTEIOS DA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SEDE MUNICIPAL PARA PARTICIPARDA SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DE Nº 02/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022. | R$ 7.000,00 |
EMPENHO: 01100009 DATA: 01/10/2024 ISAC DIE ROMAO BATISTA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS A SER CONCEDIDA AO VEREADOR DESTINADA A FAZER FACE COM AS DESPESAS QUANDO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, TAIS COMO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS, BAIRROS, DISTRITOS, VILA E LUGAREJOS, FISCALIZANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO PARA CUSTEIOS DA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SEDE MUNICIPAL PARA PARTICIPARDA SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DE Nº 02/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022. | R$ 7.000,00 |
EMPENHO: 01100010 DATA: 01/10/2024 FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS A SER CONCEDIDA AO VEREADOR DESTINADA A FAZER FACE COM AS DESPESAS QUANDO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, TAIS COMO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS, BAIRROS, DISTRITOS, VILA E LUGAREJOS, FISCALIZANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO PARA CUSTEIOS DA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SEDE MUNICIPAL PARA PARTICIPARDA SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DE Nº 02/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022. | R$ 7.200,00 |
EMPENHO: 01100011 DATA: 01/10/2024 EXPEDITO RILDO CARDOSO XAVIER TELES | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS A SER CONCEDIDA AO VEREADOR DESTINADA A FAZER FACE COM AS DESPESAS QUANDO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, TAIS COMO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS, BAIRROS, DISTRITOS, VILA E LUGAREJOS, FISCALIZANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO PARA CUSTEIOS DA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SEDE MUNICIPAL PARA PARTICIPARDA SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DE Nº 02/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022. | R$ 7.200,00 |
EMPENHO: 01100012 DATA: 01/10/2024 EUFRASIO PARENTE DE SA BARRETO | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS A SER CONCEDIDA AO VEREADOR DESTINADA A FAZER FACE COM AS DESPESAS QUANDO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, TAIS COMO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS, BAIRROS, DISTRITOS, VILA E LUGAREJOS, FISCALIZANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO PARA CUSTEIOS DA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SEDE MUNICIPAL PARA PARTICIPARDA SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DE Nº 02/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022. | R$ 7.200,00 |
EMPENHO: 01100013 DATA: 01/10/2024 EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS A SER CONCEDIDA AO VEREADOR DESTINADA A FAZER FACE COM AS DESPESAS QUANDO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, TAIS COMO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS, BAIRROS, DISTRITOS, VILA E LUGAREJOS, FISCALIZANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO PARA CUSTEIOS DA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SEDE MUNICIPAL PARA PARTICIPARDA SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DE Nº 02/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022. | R$ 7.000,00 |
EMPENHO: 01100014 DATA: 01/10/2024 EFIGENIA MENDES GARCIA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS A SER CONCEDIDA AO VEREADOR DESTINADA A FAZER FACE COM AS DESPESAS QUANDO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, TAIS COMO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS, BAIRROS, DISTRITOS, VILA E LUGAREJOS, FISCALIZANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO PARA CUSTEIOS DA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SEDE MUNICIPAL PARA PARTICIPARDA SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DE Nº 02/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022. | R$ 7.000,00 |
EMPENHO: 01100015 DATA: 01/10/2024 DORIVAN AMARO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS A SER CONCEDIDA AO VEREADOR DESTINADA A FAZER FACE COM AS DESPESAS QUANDO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, TAIS COMO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS, BAIRROS, DISTRITOS, VILA E LUGAREJOS, FISCALIZANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO PARA CUSTEIOS DA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SEDE MUNICIPAL PARA PARTICIPARDA SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DE Nº 02/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022. | R$ 7.200,00 |
EMPENHO: 01100016 DATA: 01/10/2024 A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS, REFERENTE 2ª MEDIÇÃO. | R$ 79.567,97 |
EMPENHO: 01100018 DATA: 01/10/2024 ANTONIO FERREIRA DE SANTANA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS A SER CONCEDIDA AO VEREADOR DESTINADA A FAZER FACE COM AS DESPESAS QUANDO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, TAIS COMO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS, BAIRROS, DISTRITOS, VILA E LUGAREJOS, FISCALIZANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO PARA CUSTEIOS DA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SEDE MUNICIPAL PARA PARTICIPARDA SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DE Nº 02/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022. | R$ 6.700,00 |
EMPENHO: 01100019 DATA: 01/10/2024 CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS A SER CONCEDIDA AO VEREADOR DESTINADA A FAZER FACE COM AS DESPESAS QUANDO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, TAIS COMO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS, BAIRROS, DISTRITOS, VILA E LUGAREJOS, FISCALIZANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO PARA CUSTEIOS DA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SEDE MUNICIPAL PARA PARTICIPARDA SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DE Nº 02/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022. | R$ 7.000,00 |
EMPENHO: 27090001 DATA: 27/09/2024 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 230,00 |
EMPENHO: 25090001 DATA: 25/09/2024 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO. | R$ 262,55 |
EMPENHO: 09090002 DATA: 09/09/2024 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/ CE. | R$ 18.150,00 |
EMPENHO: 03090001 DATA: 03/09/2024 SILVANIA MARIA OLIVEIRA BESERRA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO, APLICAÇÃO ISCAS PARA RATO, INSETICIDAS CONTRA BARATASM RATOS, ESCORPIÕES E OUTRAS PRAGAS, NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 1.900,00 |
EMPENHO: 02090001 DATA: 02/09/2024 JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 668,50 |
EMPENHO: 02090002 DATA: 02/09/2024 JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 1.518,64 |
EMPENHO: 02090003 DATA: 02/09/2024 JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 2.161,26 |
EMPENHO: 02090004 DATA: 02/09/2024 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS, 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO GLOBAL DE Nº 02010008. | R$ 500,00 |
EMPENHO: 02090005 DATA: 02/09/2024 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 03060008. | R$ 5.000,00 |
EMPENHO: 02090006 DATA: 02/09/2024 A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO. | R$ 45.648,53 |
EMPENHO: 02090007 DATA: 02/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, 13º SALARIO, ABANOS, FÉRIAS, ADICIONAIS E OUTRA DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02010020. | R$ 70.000,00 |
EMPENHO: 02090010 DATA: 02/09/2024 JOÃO BOSCO DE LIMA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR JOÃO BOSCO DE LIMA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 0209002/2024. | R$ 1.000,00 |
EMPENHO: 02090008 DATA: 02/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 02050019. | R$ 2.000,00 |
EMPENHO: 30080001 DATA: 30/08/2024 RICARDO NUNES ALVES 02716323305 | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ESTOFADOS E CARPETE PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 2.677,00 |
EMPENHO: 23080001 DATA: 23/08/2024 JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 1.159,00 |
EMPENHO: 08080001 DATA: 08/08/2024 JOÃO BOSCO DE LIMA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR JOAO BOSCO DE LIMA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SOHIDRA - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS HIDRAULICA, CONFORME PORTARIA DE Nº 0808001/2024. | R$ 1.000,00 |
EMPENHO: 05080001 DATA: 05/08/2024 ISAC DIE ROMAO BATISTA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO VEREADOR ISAC DIE ROMÃO BATISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO DNOCS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ NOS GABINETES DOS DEPUTADOS JOÃO JAIME E CARMELO NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0508001/2024. | R$ 2.000,00 |
EMPENHO: 01080001 DATA: 01/08/2024 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 230,00 |
EMPENHO: 01080003 DATA: 01/08/2024 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO GLOBAL DE Nº 02010009. | R$ 84.852,45 |
EMPENHO: 22070001 DATA: 22/07/2024 CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO VEREADOR CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SOHIDRA E SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 2207001/2024. | R$ 2.000,00 |
EMPENHO: 15070001 DATA: 15/07/2024 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 115,00 |
EMPENHO: 09070001 DATA: 09/07/2024 LUANA DOS SANTOS GOUVEIA | 00 - CAMARA MUNICIPALCMB CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA VEREADORA LUANA DOS SANTOS GOUVEIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A COMPANHIA DE AGUÁ E ESGOTO DO CEARÁ E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0907001/2024. | R$ 1.600,00 |
